Prisoversikt
Prisjustering f.o.m 01.01.26
| Klasse B - Bil | Pris | Tid |
|---|---|---|
| Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket | kr. 2.500,- | 14 t |
| Trafikant i mørket | kr. 2.000,- | 3 t |
| Tiltak ved trafikkulykke | kr. 2.000,- | 4 t |
| Køyretime | kr. 890,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 2 | kr. 890,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 3 | kr. 1185,- | 60 min |
| Sikkerheitskurs på øvingsbane (eksl. baneleige NAF) | kr. 5.150,- | 4 t |
| Baneleige NAF øvingsbane f.o.m 01.01.26 | kr. 1.550,- | |
| Sikkerheitskurs på veg: | 13 t | |
| 4.1.1 Bilkøyringa sin risiko | kr. 1400,- | 2 t |
| 4.1.2 Køyring i landevegsmiljø | kr. 3570,- | 5 t |
| 4.1.3 Planlegging og køyring i variert trafikkmiljø | kr. 2870,- | 4 t |
| 4.1.4 Refleksjon og oppsummering | kr. 1400,- | 2 t |
| Leige av bil til oppkøyring | kr. 2.650,- | 75 min |
| 1 t = 45 min |
| Klasse AM146 - Moped | Pris | Tid |
|---|---|---|
| Grunnkurs klasse AM146 | kr. 1.600,- | 3 t |
| Køyretime | kr. 820,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 2 | kr. 820,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 3 | kr. 1.080,- | 60 min |
| Sikkerheitskurs i trafikk | kr. 3.280- | 4 t |
| Sikkerhetskurs på veg | kr. 3.280,- | 5 t |
| Køyring i lite trafikk | kr. 2.460,- | 3 t |
| 1 t = 45 min |
| Klasse A1, A2 og A - Lett, mellom og tung motorsykkel | Pris | Tid |
|---|---|---|
| Grunnkurs klasse A1, A2 og A | kr. 1.600,- | 3 t |
| Køyretime | kr. 1.050,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 2 | kr. 1.050,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 3 | kr. 1.400,- | 60 min. |
| Sikkerheitskurs i trafikk klasse A1 | kr. 3.960,- | 4 t |
| Kurs i presis køyreteknikk klasse A2/A (køyring til og frå bane 2x60 min) | kr. 6.500,- | 4 t |
| Baneleige (A2/A) | kr. 950,- | |
| Sikkerhetskurs på veg klasse A1 | kr. 5.400,- | 5 t |
| Sikkerhetskurs på veg klasse A2 | kr. 5.800,- | 5 t |
| Sikkerhetskurs på veg klasse A | kr. 7.200,- | 8 t |
| Leige av sykkel til oppkøyring | kr. 2.500,- | 65 min |
| Utviding A1- A2 | kr. 14.000,- | 11 t |
| Utviding A2- A | kr. 6.950,- | 10 t |
| 1 t = 45 min |
| Klasse T - Traktor - Agledal Trafikkskule | Pris | Tid |
|---|---|---|
| Køyretime | kr. 1.150,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 2 | kr. 1.050,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 3 | kr. 1500,- | 60 min. |
| Kurs i sikring og markeing av last klasse B96/BE/T | kr. 1.600,- | 2 t |
| Leige av traktor til oppkøyring | kr. 3.000,- | 65 min |
| 1 t = 45 min |
| Klasse B96/BE - Bil med tilhengar | Pris | Tid |
|---|---|---|
| Køyretime B96/BE | kr. 1.000,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 2 | kr. 1.000,- | 1 t |
| Trinnvurdering trinn 3 | kr. 1.330,- | 1 t |
| Sikkerheitskurs på veg | kr. 3.000,- | 3 t |
| Kurs i sikring og markeing av last klasse T/B96/BE | kr. 1.600,- | 2 t |
| Leige av bil og hengar til oppkøyring | kr. 2.750,- | 65 min |
| 1 t = 45 min |